10 ∛4 | 11 ab |
12 0,9−1,9 | 13 751/2 |
14 100−4 | 15 320,6 |
16 0,50,5 | 17 32−0,4 |
18 2−0,5 | 19 \(x.\sqrt x \) |
20 \( \sqrt [8]{\sqrt[3] {a^2}} \) | 21 32−0,6 |
22 \(4^0+8^{\frac23}+36^{0,5}\) | 23 x0,3 = 2 |
24 niet gelijk aan 4 | 25 ∜ 7 = |
26 vreemde eend | 27 (31/3)² |
28 e .e | 29 \(\frac {a^{\frac 14}} {a^{\frac 18}} \) |
30 \(\small \left ( 3^{\sqrt 3} \right )^{\sqrt 3} \) | 31 0,25 tot de macht − |
32 2 tot de macht 0,5 | 33 2 tot de macht ½ |
34 22x = 16 ⇒ 2−x | 35 y = 2x en y = 3x snijden |
36 irrationaal ? | 37 ( ? )2 = 7 |
38 0,5−0,5 | 39 x0,2 = 4 |
40 een derde van | 41 \(x^{-\frac 14}=\frac14 \) |
42 0,250,25 | 43 product |
45 \( 4^{\frac 52}.4^{-2} \) | 44 64. 64 |
powers with (ir)rational exponents
more n-th roots
powers for younger people
→ telling vanaf 1 jan. 2021 ←